Skip to content

Reference data

Multiway equity for all 169 starting hands

Almost every equity figure you have seen is heads-up. Most pots you actually play are not. This is what happens to each hand as players are added — simulated over 250,000 hands per matchup, for every one of the 169 starting hands.

Three things the data says

Suitedness doubles

A♥K♥ is worth 1.8 points more than A♥K♠ heads-up, and 3.4 points more six-way. The same roughly two-fold increase holds for every broadway pairing.

Big pairs age best

AA, KK, QQ keep the largest share of their heads-up equity. Aces still lose 42% of theirs, finishing at 49.2% six-way.

Weak offsuit collapses

J3o, Q2o, J4o keep the least. They win over 45% heads-up and barely 12% six-way — hands that look playable and are not.

The single clearest crossover: Q♥J♠ beats J♥T♥ heads-up (58.0% against 57.5%) and loses to it six-way (22.7% against 24.9%). The offsuit broadway makes one pair and has to guess; the suited connector makes the hand that gets paid.

Six-way equity, at a glance

Every hand shaded by its equity in a six-handed pot. Pairs run down the diagonal, suited hands sit above it, offsuit below.

AA 49 AKs 31 AQs 29 AJs 28 ATs 27 A9s 24 A8s 23 A7s 22 A6s 22 A5s 22 A4s 22 A3s 21 A2s 21
AKo 28 KK 43 KQs 28 KJs 27 KTs 26 K9s 23 K8s 22 K7s 21 K6s 20 K5s 20 K4s 19 K3s 19 K2s 18
AQo 26 KQo 25 QQ 38 QJs 26 QTs 25 Q9s 23 Q8s 21 Q7s 19 Q6s 18 Q5s 18 Q4s 18 Q3s 17 Q2s 17
AJo 24 KJo 24 QJo 23 JJ 34 JTs 25 J9s 23 J8s 21 J7s 19 J6s 17 J5s 17 J4s 16 J3s 16 J2s 16
ATo 23 KTo 22 QTo 22 JTo 22 TT 30 T9s 22 T8s 21 T7s 19 T6s 17 T5s 16 T4s 15 T3s 15 T2s 15
A9o 20 K9o 19 Q9o 19 J9o 19 T9o 19 99 27 98s 20 97s 19 96s 17 95s 16 94s 15 93s 14 92s 14
A8o 19 K8o 17 Q8o 17 J8o 17 T8o 17 98o 17 88 24 87s 19 86s 18 85s 16 84s 15 83s 14 82s 13
A7o 18 K7o 16 Q7o 15 J7o 15 T7o 15 97o 15 87o 15 77 22 76s 18 75s 17 74s 15 73s 14 72s 13
A6o 17 K6o 16 Q6o 14 J6o 13 T6o 13 96o 13 86o 14 76o 14 66 20 65s 17 64s 16 63s 15 62s 13
A5o 18 K5o 15 Q5o 14 J5o 13 T5o 12 95o 12 85o 12 75o 13 65o 13 55 19 54s 16 53s 15 52s 14
A4o 18 K4o 15 Q4o 13 J4o 12 T4o 11 94o 10 84o 11 74o 11 64o 12 54o 13 44 17 43s 15 42s 14
A3o 17 K3o 14 Q3o 13 J3o 12 T3o 11 93o 10 83o 9 73o 10 63o 11 53o 11 43o 11 33 16 32s 13
A2o 16 K2o 14 Q2o 12 J2o 11 T2o 11 92o 10 82o 9 72o 9 62o 9 52o 10 42o 9 32o 9 22 16
30%+ 22–30% 17–22% 13–17% under 13%

Every hand, every player count

Sorted by heads-up equity. The last column is the share of that heads-up equity still standing six-way — which reorders the list substantially.

Hand Heads-up 3-way 4-way 5-way 6-way Kept
AA 85.2 73.4 63.8 56.0 49.2 58%
KK 82.4 69.1 58.3 50.0 43.0 52%
QQ 79.8 65.0 53.6 44.7 37.8 47%
JJ 77.3 61.2 49.2 40.2 33.6 43%
TT 75.1 57.6 45.3 36.3 29.9 40%
99 72.0 53.5 41.2 32.3 26.7 37%
88 69.2 49.9 37.4 29.4 24.0 35%
AKs s 67.1 50.9 41.4 35.5 31.2 46%
AQs s 66.3 49.5 39.8 33.6 29.3 44%
77 66.2 46.4 34.5 26.8 21.8 33%
AJs s 65.5 48.3 38.4 32.3 27.8 42%
AKo o 65.4 48.3 38.5 32.2 27.8 42%
ATs s 64.7 47.0 37.5 31.0 26.7 41%
AQo o 64.4 46.7 36.8 30.4 25.9 40%
AJo o 63.6 45.5 35.4 28.8 24.4 38%
KQs s 63.4 46.9 38.1 32.4 28.3 45%
66 63.2 43.2 31.4 24.6 20.1 32%
A9s s 62.7 44.5 34.5 28.3 23.9 38%
ATo o 62.6 44.3 34.0 27.4 23.2 37%
KJs s 62.4 45.8 36.8 31.1 26.9 43%
KTs s 61.9 44.8 35.6 29.8 25.9 42%
A8s s 61.8 43.6 33.4 27.4 23.1 37%
KQo o 61.5 44.4 35.2 29.2 25.2 41%
A7s s 61.1 42.4 32.4 26.3 22.4 37%
A9o o 60.9 41.6 31.1 24.7 20.3 33%
KJo o 60.7 43.0 33.8 27.7 23.6 39%
55 60.5 40.2 28.8 22.4 18.6 31%
QJs s 60.3 44.2 35.6 30.2 26.2 43%
A5s s 60.0 41.5 31.7 26.1 22.3 37%
A6s s 60.0 41.0 31.3 25.4 21.5 36%
K9s s 60.0 42.3 33.0 27.2 23.4 39%
A8o o 59.8 40.6 29.9 23.5 19.2 32%
KTo o 59.7 41.8 32.4 26.5 22.2 37%
QTs s 59.6 43.1 34.5 29.0 25.2 42%
A4s s 59.3 40.7 31.0 25.5 21.7 37%
A7o o 58.7 39.2 28.8 22.5 18.3 31%
K8s s 58.4 40.1 30.8 25.1 21.5 37%
A3s s 58.0 39.7 30.2 24.9 21.3 37%
QJo o 58.0 41.4 32.5 26.9 22.7 39%
A6o o 57.8 38.1 27.5 21.4 17.5 30%
K9o o 57.7 39.1 29.4 23.6 19.4 34%
A5o o 57.7 38.1 27.8 22.0 18.1 31%
Q9s s 57.7 40.6 31.9 26.6 22.7 39%
K7s s 57.5 39.3 29.9 24.4 20.6 36%
JTs s 57.5 42.0 33.9 28.8 24.9 43%
A2s s 57.5 38.9 29.5 24.2 20.5 36%
QTo o 57.4 40.2 31.3 25.6 21.6 38%
44 56.9 36.7 26.2 20.6 17.2 30%
A4o o 56.7 37.2 27.1 21.3 17.5 31%
K6s s 56.6 38.3 28.9 23.7 20.1 36%
K8o o 56.0 36.7 27.1 21.4 17.4 31%
Q8s s 56.0 38.4 29.8 24.4 20.7 37%
A3o o 55.9 36.1 26.4 20.6 16.9 30%
J9s s 55.7 39.6 31.2 26.0 22.6 40%
K5s s 55.7 37.4 28.3 23.0 19.5 35%
Q9o o 55.4 37.4 28.3 22.8 19.0 34%
K7o o 55.3 36.0 26.3 20.5 16.5 30%
JTo o 55.2 39.1 30.6 25.2 21.5 39%
A2o o 55.0 35.3 25.5 19.8 16.3 30%
K4s s 55.0 36.5 27.6 22.5 18.8 34%
K6o o 54.4 34.9 25.3 19.7 15.9 29%
T9s s 54.2 38.8 30.9 25.8 22.3 41%
K3s s 54.1 35.8 27.0 21.7 18.7 34%
Q7s s 54.0 36.4 27.7 22.5 19.1 35%
J8s s 53.8 37.5 29.1 24.0 20.5 38%
33 53.8 33.6 24.1 18.9 16.3 30%
Q8o o 53.6 35.4 26.2 20.5 16.9 31%
Q6s s 53.3 35.5 27.1 22.0 18.4 35%
K5o o 53.3 33.9 24.4 18.9 15.3 29%
J9o o 53.2 36.4 27.8 22.6 18.6 35%
K2s s 53.2 34.9 26.2 21.3 18.2 34%
Q5s s 52.7 34.9 26.4 21.3 18.0 34%
T8s s 52.5 36.7 28.8 24.0 20.6 39%
J7s s 52.4 35.4 27.2 22.1 18.8 36%
K4o o 52.3 33.0 23.6 18.2 14.8 28%
Q4s s 51.8 34.0 25.4 20.7 17.6 34%
J8o o 51.7 34.1 25.6 20.3 16.9 33%
Q7o o 51.7 33.1 23.8 18.7 15.0 29%
T9o o 51.6 35.7 27.7 22.4 18.7 36%
K3o o 51.3 32.1 22.9 17.6 14.2 28%
Q6o o 51.2 32.2 23.3 17.9 14.4 28%
Q3s s 51.0 33.3 24.9 20.2 17.1 34%
98s s 50.8 36.1 28.4 23.5 20.3 40%
T7s s 50.8 34.7 26.9 22.3 18.9 37%
J6s s 50.7 33.3 25.2 20.3 17.4 34%
K2o o 50.5 31.1 22.1 17.2 13.8 27%
22 50.3 30.7 22.0 17.7 15.6 31%
Q2s s 50.2 32.4 24.4 19.7 16.6 33%
Q5o o 50.1 31.3 22.4 17.2 13.8 27%
J5s s 50.0 32.7 24.7 19.9 16.9 34%
T8o o 49.8 33.5 25.4 20.3 16.9 34%
J7o o 49.7 32.0 23.3 18.3 14.9 30%
J4s s 49.2 32.0 24.0 19.5 16.4 33%
Q4o o 49.2 30.3 21.6 16.6 13.4 27%
97s s 48.9 34.0 26.5 22.1 18.8 38%
T6s s 48.9 32.5 25.0 20.3 17.4 36%
J3s s 48.4 31.2 23.2 19.0 16.1 33%
Q3o o 48.3 29.5 21.1 15.9 12.9 27%
98o o 48.2 32.8 25.0 20.0 16.7 35%
T7o o 47.9 31.1 23.2 18.4 15.2 32%
J6o o 47.8 29.7 21.4 16.4 13.2 28%
87s s 47.7 33.9 26.6 22.0 18.9 40%
J2s s 47.5 30.5 22.6 18.4 15.7 33%
T5s s 47.5 30.8 23.2 18.9 15.9 34%
96s s 47.4 32.3 24.7 20.5 17.4 37%
Q2o o 47.4 28.7 20.1 15.5 12.4 26%
J5o o 47.1 29.0 20.7 15.9 12.8 27%
T4s s 46.5 30.2 22.7 18.5 15.5 33%
J4o o 46.3 28.2 20.0 15.4 12.4 27%
97o o 46.3 30.6 23.0 18.3 15.0 33%
86s s 46.3 32.1 24.9 20.6 17.7 38%
T6o o 46.0 29.1 21.1 16.4 13.4 29%
95s s 45.7 30.2 23.0 18.8 16.0 35%
T3s s 45.7 29.5 22.2 18.0 15.2 33%
J3o o 45.3 27.2 19.2 14.6 11.7 26%
76s s 45.3 31.9 25.0 20.8 17.9 40%
87o o 45.1 30.5 22.9 18.3 15.3 34%
T2s s 44.9 28.7 21.5 17.5 14.8 33%
96o o 44.6 28.6 21.0 16.5 13.4 30%
85s s 44.5 30.1 23.2 19.0 16.2 37%
J2o o 44.3 26.5 18.6 14.2 11.3 26%
T5o o 44.3 27.2 19.3 14.9 11.9 27%
94s s 43.8 28.4 21.3 17.3 14.6 33%
75s s 43.6 30.2 23.4 19.4 16.6 38%
T4o o 43.5 26.5 18.7 14.2 11.5 26%
93s s 43.4 27.9 21.0 17.0 14.3 33%
86o o 43.3 28.5 21.2 16.9 13.9 32%
65s s 43.2 30.2 23.9 19.6 17.1 40%
95o o 42.8 26.6 19.1 14.7 11.9 28%
T3o o 42.7 25.7 18.0 13.7 11.0 26%
84s s 42.7 28.2 21.4 17.5 15.0 35%
92s s 42.5 27.0 20.3 16.5 14.0 33%
76o o 42.2 28.4 21.4 17.1 14.1 33%
T2o o 41.8 24.7 17.4 13.3 10.7 26%
74s s 41.7 28.2 21.8 17.9 15.4 37%
54s s 41.5 29.0 22.7 18.8 16.4 40%
64s s 41.5 28.6 22.0 18.3 15.8 38%
85o o 41.4 26.6 19.3 15.1 12.4 30%
83s s 40.7 26.5 19.9 16.1 13.6 34%
94o o 40.7 24.3 17.3 13.1 10.5 26%
75o o 40.5 26.4 19.7 15.5 12.9 32%
82s s 40.3 25.8 19.4 15.7 13.3 33%
93o o 40.1 24.0 16.8 12.6 10.1 25%
73s s 40.0 26.4 20.1 16.4 14.1 35%
65o o 39.9 26.5 19.8 15.9 13.3 33%
53s s 39.7 27.3 21.2 17.6 15.4 39%
84o o 39.5 24.4 17.3 13.4 10.9 27%
63s s 39.5 26.6 20.4 16.8 14.7 37%
92o o 39.0 23.0 16.1 12.2 9.7 25%
43s s 38.7 26.4 20.5 17.0 14.6 38%
74o o 38.6 24.5 17.7 13.9 11.4 30%
54o o 38.2 25.2 18.9 15.1 12.7 33%
64o o 38.1 24.8 18.2 14.5 12.1 32%
72s s 38.0 24.5 18.6 15.0 12.9 34%
52s s 37.9 25.4 19.5 16.2 14.0 37%
62s s 37.6 24.7 18.8 15.4 13.3 35%
83o o 37.6 22.3 15.7 11.9 9.5 25%
42s s 36.8 24.8 18.9 15.6 13.6 37%
82o o 36.7 21.9 15.2 11.5 9.2 25%
73o o 36.7 22.6 16.2 12.2 9.9 27%
53o o 36.4 23.5 17.2 13.6 11.4 31%
32s s 36.1 23.8 18.2 15.0 13.1 36%
63o o 36.1 22.7 16.4 12.9 10.5 29%
43o o 35.2 22.5 16.4 12.9 10.8 31%
72o o 34.6 20.6 14.2 10.7 8.6 25%
52o o 34.3 21.4 15.4 12.0 10.1 29%
62o o 34.1 20.8 14.6 11.3 9.2 27%
42o o 33.3 20.7 14.8 11.5 9.4 28%
32o o 32.4 19.8 14.0 10.9 8.9 27%

How this was generated

250,000 Monte Carlo trials per hand and player count — 169 hands across five player counts, all five board cards dealt every time. Opponents are dealt uniformly random holdings, and ties split the pot rather than counting as wins. At this sample size the margin of error on each figure is under 0.1 percentage points; the evaluator was checked against published heads-up equities before the run.

Two limits worth stating. Random opponents model a loose game where players enter with anything — which is exactly the multiway situation this page is about — but they are not a model of equity against a tight range, where your weaker hands do considerably worse. And raw equity ignores position, implied odds and how easy a hand is to play after the flop. Those factors happen to point the same direction as these numbers, but the last column is not a ranking.

For what to do with this, see beating a table that never folds. For solved preflop play against opponents who do fold, see the opening ranges and per-hand pages.

We use cookies to improve your experience and analyse site traffic. Cookie Policy